Teige Tortenböden
Geriebener Teig Trauner 1
| Geriebener Teig Trauner | 50% | 84% | Std. | 130% | 150% | 200% | 300% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehl | 450 | 756 | 900 | 1170 | 1350 | 1800 | 2700 |
| Butter | 250 | 420 | 500 | 650 | 750 | 1000 | 1500 |
| Staubzucker | 90 | 151 | 180 | 234 | 270 | 360 | 540 |
| Vollei | 90 | 151 | 180 | 234 | 270 | 360 | 540 |
| Salz | 1,5 | 3 | 3 | 3,9 | 4,5 | 6 | 9 |
| Vanillezucker | 7,5 | 13 | 15 | 19,5 | 22,5 | 30 | 45 |
| Summe | 889 | 1.494 | 1.778 | 2.311 | 2.667 | 3.556 | 5.334 |
Rezepte mit (mehr) Eiweiß
Rezepte mit (mehr) Eigelb
Dauerbrenner:
Sacher-Torte Rezept »Malakoff-Torte Rezept »
Schwarzwälder-Kirschtorte Rezept »
Vanillekipferl Rezept »
Baguette Rezept »
Kardinalschnitten »
Panna cotta Rezept »
Pasta Teig »
Schinkenkipferl »
Schoko-Mousse »
